| Цвет | Quiet Blue Aluminum |
| Операционная система | Without OS |
| Процессор | Intel® Core™ i5-12500H Processor 3.1 GHz (8M Cache, up to 4.4 GHz, 4 cores) |
| Видеокарта | Intel® Iris Xe Graphics NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 *Intel Iris X? Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
| Дисплей | 15.6-inch, 2.8K (2880 x 1620) OLED 16:9 aspect ratio, 0.2ms response time, 120Hz refresh rate, 400nits, 600nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 70% less harmful blue light, TÜV Rheinland-certified, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)84% |
| Дополнительный дисплей | Без ScreenPad |
| Оперативная память | 16ГБ LPDDR5 |
| Хранение данных | 512MB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Интерфейсы | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support power delivery |
| 1x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery | |
| 1x HDMI 2.1 TMDS | |
| Кардридер Micro SD | |
| Управление | Клавиатура Chiclet с подсветкой 1,4мм |
| Ход клавиш 1,4 мм | |
| Камера | 1080p FHD camera |
| со шторкой для конфиденциальности | |
| Звук | Технология интеллектуального усиления Smart Amp |
| Встроенный микрофонный массив | |
| harman/kardon (Premium) | |
| Поддержка систем распознавания речи Cortana и Alexa | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5 |
| Аккумулятор | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Блок питания | ø4,5, адаптер переменного тока 90 Вт, выход: 19 В постоянного тока, 4,74 А, 90 Вт, вход: 100 ~ 240 В AC 50/60 Гц универсальный |
| Вес | 1.80 kg (3.97 lbs) |
| Размеры (Д x Ш x В) | 35.63 x 23.53 x 1.99 ~ 2.00 cm (14.03" x 9.26" x 0.78" ~ 0.79") |
| Программное обеспечение | MyASUS |
| Функции MyASUS | Сервис AppDeals |
| Системная диагностика | |
| Безопасная подзарядка | |
| Профили работы вентиляторов | |
| Оптимизация изображения (Splendid) | |
| Блокировка функциональных клавиш | |
| Оптимизация Wi-Fi-роуминга (WiFi SmartConnect) | |
| Link to MyASUS | |
| Сертифицированная надежность | US MIL-STD 810G стандарт военного назначения |
| Сертификация | EPEAT |
| Energy star | |
| Безопасность | Модуль TPM (встроенное ПО TPM) |