Сравнение | OLED-дисплеи ноутбуков ASUS | Обычные ноутбучные ЖК-дисплеи |
---|---|---|
Разрешение экрана | До 2,8K (2880 х 1620) | FHD (1920 x 1080) |
Количество пикселей | До 4 665 600 | 2 073 600 |
Частота обновления экрана | До 120 ГцДинамичный контент выглядит четче на OLED-экране с характеристиками 120 Гц / 0,2 мс, чем на ЖК-экране с характеристиками 165 Гц / 3 мс | 60 Гц |
Время отклика | 0,2 мсВ 50 раз лучше, чем у типичных дисплеев15 | 10 мс |
Цветовой охват | 100% DCI-P3 (133% sRGB)Отличная цветопередача | 62,5% sRGB (45% NTSC) |
Сертификация Pantone Validated | Есть | Нет |
Пиковая яркость | До 600 кд/м²По воспринимаемой яркости эквивалентно яркости ЖК-дисплея в 789 кд/м² | 250 кд/м² |
Контрастность | 1000000∶1Сертификация DisplayHDR True Black 600 | 1000∶1 |
Уровень синего света | 6,5%На 70% сниженная интенсивность вредного синего света14 | 21,5% |
Глубина цвета | До 1,07 млрд оттенков | 16,7 млн оттенков |
Сравнение | OLED-дисплеи ноутбуков ASUS | |
---|---|---|
Разрешение экрана | До 2,8K (2880 х 1620) | |
Количество пикселей | До 4 665 600 | |
Частота обновления экрана | До 120 ГцДинамичный контент выглядит четче на OLED-экране с характеристиками 120 Гц / 0,2 мс, чем на ЖК-экране с характеристиками 165 Гц / 3 мс | |
Время отклика | 0,2 мсВ 50 раз лучше, чем у типичных дисплеев15 | |
Цветовой охват | 100% DCI-P3 (133% sRGB)Отличная цветопередача | |
Сертификация Pantone Validated | Есть | |
Пиковая яркость | До 600 кд/м²По воспринимаемой яркости эквивалентно яркости ЖК-дисплея в 789 кд/м² | |
Контрастность | 1000000∶1Сертификация DisplayHDR True Black 600 | |
Уровень синего света | 6,5%На 70% сниженная интенсивность вредного синего света14 | |
Глубина цвета | До 1,07 млрд оттенков |
Сравнение | Обычные ноутбучные ЖК-дисплеи | |
---|---|---|
Разрешение экрана | FHD (1920 x 1080) | |
Количество пикселей | 2 073 600 | |
Частота обновления экрана | 60 Гц | |
Время отклика | 10 мс | |
Цветовой охват | 62,5% sRGB (45% NTSC) | |
Сертификация Pantone Validated | Нет | |
Пиковая яркость | 250 кд/м² | |
Контрастность | 1000∶1 | |
Уровень синего света | 21,5% | |
Глубина цвета | 16,7 млн оттенков |
Вогнутые колпачки
Колпачки клавиш обладают гладкой кромкой и вогнутым на 0,2 мм верхом, форма которого идеально соответствуют кончикам пальцев. Те сами направляются в самую середину каждой клавиши, где нажатие будет максимально точным и приятным тактильно.
Глубокий ход клавиш
Благодаря глубокому ходу клавиш не требуется использовать большую силу при наборе текста, а резиновые толкатели под их шляпками оказывают идеально выверенное сопротивление пальцам, создавая отчетливый тактильный отклик. Это важно для того, чтобы пользователь четко чувствовал регистрацию нажатия на каждую клавишу.
Полноразмерная клавиатура
Клавиши клавиатуры ErgoSense расположены с большим шагом, как у обычных внешних клавиатур. Расстояние между их центрами – 19,05 мм. Это способствует комфорту для рук и точности набора текста.
Улучшенный цифровой блок
Работа с числами станет проще благодаря улучшенному цифровому блоку. В его состав входят дополнительные горячие клавиши для часто используемых функций, а по увеличенному расстоянию между клавишами он соответствует полноразмерной основной клавиатуре.