| Цвет | Jade Black |
| Операционная система | No OS |
| Процессор | AMD Ryzen™ AI 5 340 Processor 2.0GHz ( 22MB Cache, up to 4.8GHz, 6 cores, 12 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Видеокарта | Графика AMD Radeon™ |
| Дисплей | 14,0-дюймовый, WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 соотношение сторон, светодиодная подсветка, время отклика 0,2 мс, частота обновления 60 Гц, 400 нит, 600 нит Пиковая яркость HDR, цветовой охват 100% DCI-P3, 1 000 000:1, СЕРТИФИКАТ VESA Дисплей HDR True Black 600, 1,07 миллиарда цветов, глянцевый дисплей, на 70% меньше вредного синего света, сертификация TÜV Rheinland, дисплей SGS Eye Care, экран без сенсорного экрана, (соотношение экрана к корпусу)87% |
| Нейронный процессор | AMD XDNA™ NPU до 50TOPS |
| Оперативная память | 16 ГБ LPDDR5X на плате |
| Хранение данных | 512 ГБ Производительный твердотельный накопитель M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 |
| Интерфейсы | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (скорость передачи данных до 5 Гбит/с) |
| 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой отображения/питания (скорость передачи данных до 10 Гбит/с) | |
| 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C с поддержкой отображения/питания (скорость передачи данных до 40 Гбит/с) | |
| 1x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем | |
| Управление | Клавиатура с подсветкой с клавишей Copilot |
| Ход клавиш 1,4 мм | |
| NumberPad | |
| Камера | FHD-камера с функцией ИК-излучения для поддержки Windows Hello С защитной шторкой |
| Звук | Технология интеллектуального усиления Smart Amp |
| Встроенный микрофонный массив | |
| Встроенный динамик | |
| Поддержка систем распознавания речи Cortana и Alexa | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E (802.11ax), 2 диапазона 2х2 + Bluetooth 5.3 (версия Bluetooth может изменяться при обновлении ОС) |
| Аккумулятор | 75 Вт·ч, 4S1P, 4-элементный литий-ионный |
| Блок питания | Адаптер переменного тока TYPE-C, 65 Вт, выход: 20 В постоянного тока, 3,25 А, 65 Вт, вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 ГГц, универсальный |
| Вес | 1,20 кг (2,65 фунта) |
| Размеры (Д x Ш x В) | 31,24 x 22,01 x 1,49 ~ 1,49 см (12,30" x 8,67" x 0,59" ~ 0,59") |
| Комплект поставки | Чехол Адаптер USB-C -> USB-A |
| Функции MyASUS | Сервис AppDeals |
| Системная диагностика | |
| Безопасная подзарядка | |
| Профили работы вентиляторов | |
| Оптимизация изображения (Splendid) | |
| Блокировка функциональных клавиш | |
| Оптимизация Wi-Fi-роуминга (WiFi SmartConnect) | |
| Link to MyASUS | |
| Сертифицированная надежность | Военный стандарт США MIL-STD 810H |
| Сертификация | EPEAT |
| Energy star | |
| Безопасность | Загрузка BIOS Защита паролем пользователя |
| Доверенный платформенный модуль (прошивка TPM) |
