| Цвет | Inkwell Gray |
| Операционная система | Win11 Home |
| Процессор | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H 2.3 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| Видеокарта | Intel® Arc™ Graphics |
| Дисплей |
14.0-inch FHD (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio 0.2ms response time 60Hz refresh rate 400nits 500nits HDR peak brightness 100% DCI-P3 color gamut 1,000,000:1 VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 1.07 billion colors |
| Дополнительный дисплей | 14.0-inch FHD (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio 0.2ms response time 60Hz refresh rate 400nits 500nits HDR peak brightness 100% DCI-P3 color gamut 1,000,000:1 VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 1.07 billion colors PANTONE Validated Glossy display 70% less harmful blue light |
| Оперативная память | 32GB LPDDR5X на борту |
| Хранение данных | 1 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance SSD |
| Интерфейсы | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) |
| 2x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) | |
| 1x HDMI 2.1 TMDS | |
| 1x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем | |
| Управление | Soft Keyboard |
| Ход клавиш 1,4 мм | |
| TouchPad | |
| Камера | FHD-камера с ИК-функцией с поддержкой Windows Hello |
| Звук | Технология интеллектуального усиления Smart Amp |
| Встроенный микрофонный массив | |
| Harman/Kardon (Premium) | |
| Поддержка систем распознавания речи Cortana | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E (802.11ax), 2 диапазона 2х2 + Bluetooth 5.3 (версия Bluetooth может изменяться при обновлении ОС) |
| Аккумулятор | 75 Вт·ч, 4S1P, 4-элементный литий-ионный |
| Блок питания | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Вес | 1,65 кг (3,64 фунта) Вес системы: 1,35 кг Вес клавиатуры: 0,30 кг |
| Размеры (Д x Ш x В) | 31,35 x 21,79 x 1,46 ~ 1,99 см (12,34" x 8,58" x 0,57" ~ 0,78") |
| Программное обеспечение | MyASUS ScreenXpert |
| Функции MyASUS | TaskFirst Обновление в реальном времени ASUS OLED Care AI Шумоподавление |
| Системная диагностика | |
| Безопасная подзарядка | |
| Профили работы вентиляторов | |
| Оптимизация изображения (Splendid) | |
| Блокировка функциональных клавиш | |
| Оптимизация Wi-Fi-роуминга (WiFi SmartConnect) | |
| Link to MyASUS | |
| Сертифицированная надежность | US MIL-STD 810G стандарт военного назначения |
| Сертификация | EPEAT |
| Energy star | |
| Безопасность | Модуль TPM (встроенное ПО TPM) |
| Инфракрасная веб-камера с поддержкой Windows Hello |