Цвет | Ponder Blue |
Операционная система | No OS |
Процессор | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H 1.2 GHz (18MB Cache, up to 4.5 GHz, 14 cores, 18 Threads); Intel® AI Boost NPU |
Видеокарта | Intel® Arc™ Graphics |
Дисплей | 14", FHD (1920 x 1200) OLED 16:10, время отклика 0,2 мс, 60 Гц, яркость 400 кд/м², пиковая яркость 600 кд/м², DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, сертификация Display HDR True Black 600, 1,07 млрд оттенков, глянцевый, на 70% меньше синего света, сертификация TÜV Rheinland, сертификация SGS, не сенсорный, относительная площадь экрана: 87% |
Нейронный процессор | Intel AI Boost NPU |
Оперативная память | 16GB LPDDR5 on board |
Хранение данных | 512Mb Производительный твердотельный накопитель M.2 NVMe™ PCIe® 4.0, |
Интерфейсы | 1x USB 3.2 Gen1 Type-A |
2x Thunderbolt 4 с поддержкой дисплея / питания | |
1x HDMI 2.1 TMDS | |
1x 3.5mm Combo Audio Jack | |
Управление | Клавиатура с подсветкой |
Ход клавиш 1,4 мм | |
NumberPad | |
Камера | FHD-камера с ИК-функцией с поддержкой Windows Hello Со шторкой приватности |
Звук | Технология интеллектуального усиления Smart Amp |
Встроенный микрофонный массив | |
Встроенный динамик | |
harman/kardon (Premium) | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E (802.11ax), 2 диапазона 2х2 + Bluetooth 5.3 (версия Bluetooth может изменяться при обновлении ОС) |
Аккумулятор | 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
Блок питания | Тип разъема: TYPE-C; выход: 20 В, 3,25 A, 65 Вт; вход: 100~240 В, 50/60 Гц универсальный |
Вес | 1,22 кг |
Размеры (Д x Ш x В) | 31,24 x 22,01 x 1,49 см |
Программное обеспечение | MyASUS |
Функции MyASUS | Сервис AppDeals |
Системная диагностика | |
Безопасная подзарядка | |
Профили работы вентиляторов | |
Оптимизация изображения (Splendid) | |
Блокировка функциональных клавиш | |
Оптимизация Wi-Fi-роуминга (WiFi SmartConnect) | |
Link to MyASUS | |
Сертифицированная надежность | US MIL-STD 810G стандарт военного назначения |
Сертификация | EPEAT |
Energy star | |
Безопасность | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
Копмлект | Sleeve |