Цвет | Tech Black |
Операционная система | No OS |
Процессор | AMD Ryzen™ 9 6900HX Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB cache, up to 4.9 GHz max boost) |
Видеокарта | AMD Radeon™ Graphics |
Дисплей | 17.3-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, IPS-level Panel, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 400nits, 100% sRGB color gamut, PANTONE Validated, Anti-glare display, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)87% |
Дополнительный дисплей | Без ScreenPad |
Оперативная память | 16GB LPDDR5 on board |
Хранение данных | 1TB Твердотельный накопитель M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance |
Интерфейсы | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery | |
1x HDMI 2.1 TMDS | |
1x 3.5mm Combo Audio Jack | |
Управление | Клавиатура с подсветкой |
Ход клавиш 1,35 мм | |
Touchpad | |
Камера | 1080p FHD camera |
Звук | Технология интеллектуального усиления Smart Amp |
Встроенный микрофонный массив | |
harman/kardon (Premium) | |
Поддержка систем распознавания речи Cortana и Alexa | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E(802.11ax) (двухдиапазонный) 2*2 + Bluetooth 5 |
Аккумулятор | 76WHrs, 3S2P, 4-cell Li-ion |
Блок питания | ø4,5, адаптер переменного тока 150 Вт, выход: 20 В постоянного тока, 7,5 А, 150 Вт, вход: 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц универсальный |
Вес | 2.29 kg (5.05 lbs) |
Размеры (Д x Ш x В) | 39.50 x 25.86 x 1.89 ~ 1.89 cm (15.55" x 10.18" x 0.74" ~ 0.74") |
Программное обеспечение | MyASUS |
Функции MyASUS | Сервис AppDeals |
Системная диагностика | |
Безопасная подзарядка | |
Профили работы вентиляторов | |
Оптимизация изображения (Splendid) | |
Блокировка функциональных клавиш | |
Оптимизация Wi-Fi-роуминга (WiFi SmartConnect) | |
Link to MyASUS | |
Сертифицированная надежность | US MIL-STD 810G стандарт военного назначения |
Сертификация | EPEAT |
Energy star | |
Безопасность | Модуль TPM (встроенное ПО TPM) |
Fingerprint sensor integrated with Power Key |