| Цвет | Quiet Blue |
| Операционная система | Нет |
| Процессор | Мобильный процессор AMD Ryzen™ 5 5600H (6 ядер/12 потоков, 19 МБ кэш-памяти, максимальное ускорение до 4,2 ГГц) |
| Видеокарта | Графика AMD Radeon™ |
| Дисплей | 16 дюймов, WUXGA (1920 x 1200), соотношение сторон 16:10, панель IPS, светодиодная подсветка, частота обновления 60 Гц, яркость 300 нит, цветовая гамма NTSC 45 %, дисплей с антибликовым покрытием, несенсорный экран, экран -соотношение корпуса)86% |
| Оперативная память | 8GB DDR4 on board |
| Хранение данных | 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| Интерфейсы | 1x USB 3.2 Gen1 Type-A |
| 1x USB 3.2 Gen1 Type-C | |
| 2x USB 3.2 Gen1 Type-A | |
| 1x HDMI 1.4 | |
| 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем | |
| Кард-ридер Micro SD (опционально) | |
| Слоты расширения | 1x слот DDR4 SO-DIMM |
| Управление | Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком |
| Ход клавиш 1,4 мм | |
| Без NumberPad | |
| Камера | HD camera со шторкой для конфиденциальности |
| Звук | Sonic Master |
| Встроенный динамик | |
| Встроенный микрофон | |
| С поддержкой Cortana | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6(802.11ac)+Bluetooth 5 (Dual band) 2*2 |
| Аккумулятор | 50 Втч, 3S1P, 3-элементный литий-ионный аккумулятор |
| Блок питания | ø4,5, адаптер переменного тока 90 Вт, выход: 19 В постоянного тока, 4,74 А, 90 Вт, вход: 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц универсальный |
| Вес | 1,88 кг (4,14 фунта) |
| Размеры (Д x Ш x В) | 35,84 х 24,77 х 1,99 ~ 1,99 см (14,11 "х 9,75" х 0,78" ~ 0,78") |
| Программное обеспечение | MyASUS |
| Splendid | |
| Функции MyASUS | Сервис AppDeals |
| Системная диагностика | |
| Безопасная подзарядка | |
| Профили работы вентиляторов | |
| Оптимизация изображения (Splendid) | |
| Оптимизация видео (Tru2Life) | |
| Блокировка функциональных клавиш | |
| Оптимизация Wi-Fi-роуминга (WiFi SmartConnect) | |
| Link to MyASUS | |
| Сертификация | Energy star |
| Безопасность | Модуль TPM (встроенное ПО TPM) |
| Замок безопасности |