| Цвет | Quiet Blue LCD cover Aluminum |
| Операционная система | Нет |
| Процессор | AMD Ryzen™ 5 5600H Mobile Processor (6-core/12-thread, 19MB cache, up to 4.2 GHz max boost) |
| Видеокарта | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 ГБ GDDR6, AMD Radeon™ Graphics |
| Дисплей | 15,6 дюйма, FHD (1920 x 1080), соотношение сторон 16:9, панель уровня IPS, светодиодная подсветка, частота обновления 144 Гц, 250 нит, цветовая гамма 45% NTSC, глянцевый дисплей, несенсорный экран, (экран-к-корпусу) коэффициент)84% |
| Оперативная память | 8GB DDR4 on board |
| Хранение данных | 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| Интерфейсы | 1x USB 3.2 Gen1 Type-A |
| 1x USB 3.2 Gen1 Type-C | |
| 2x USB 2.0 Type-A | |
| 1x HDMI 1.4 | |
| 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем | |
| Кард-ридер Micro SD (опционально) | |
| Слоты расширения | Отсутствуют |
| Управление | Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком |
| Ход клавиш 1,4 мм | |
| Без NumberPad | |
| Камера | HD camera со шторкой для конфиденциальности |
| Звук | harman / kardon (Mainstream) |
| Встроенный динамик | |
| Встроенный микрофон | |
| С поддержкой Cortana | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6 (802.11ax) (двухдиапазонный) 2*2 + беспроводная карта Bluetooth® 5.3 |
| Аккумулятор | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Блок питания | ø4,0, адаптер переменного тока 65 Вт, выход: 19 В постоянного тока, 3,42 А, 65 Вт, вход: 100 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц универсальный |
| Вес | 1.8 kg |
| Размеры (Д x Ш x В) | 35.98 x 23.43 x 1.89 ~ 1.99 cm |
| Программное обеспечение | MyASUS |
| Splendid | |
| Функции MyASUS | Сервис AppDeals |
| Системная диагностика | |
| Безопасная подзарядка | |
| Профили работы вентиляторов | |
| Оптимизация изображения (Splendid) | |
| Оптимизация видео (Tru2Life) | |
| Блокировка функциональных клавиш | |
| Оптимизация Wi-Fi-роуминга (WiFi SmartConnect) | |
| Link to MyASUS | |
| Сертификация | Energy star |
| Безопасность | Модуль TPM (встроенное ПО TPM) |
| Замок безопасности |