Цвет | Черный |
Операционная система | Endless |
Процессор | AMD Ryzen™ 3 3250U Mobile Processor (4C/8T, 6MB cache, 3.7GHz Boost) |
Графика | AMD Radeon™ Graphics |
Отображать | 15.6-inch, LCD, FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS-level Panel, Anti-glare display, LED Backlit, 250nits, NTSC: 45% |
объем памяти | 4 ГБ DDR4 на плате |
Место хранения | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Оптический привод | Без оптического привода |
Порты ввода / вывода | 1x USB 2.0 Type-A |
2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
1x USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
1x HDMI 1.4 | |
1x порт VGA (D-Sub) | |
1x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем | |
1x RJ45 Gigabit Ethernet | |
SD 4.0 кардридер | |
3 in1 кардридер SD / MMC / РС | |
Слоты расширения | 1x слот DDR4 SO-DIMM |
Клавиатура и тачпад | тачпад |
Клавиатура Chiclet 1,45 мм | |
Chiclet 1,45 мм Клавиатура | |
Камера | 720p HD camera |
With privacy shutter | |
Аудио | Встроенный динамик |
Встроенный микрофон | |
Сеть и связь | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
Аккумулятор | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Источник питания | ø4.5, 65W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Масса | 1.75 kg (3.86 lbs) |
Размеры (Ш x Г x В) | 35.80 x 23.65 x 1.94 ~ 1.94 cm (14.09" x 9.31" x 0.76" ~ 0.76") |
Военный класс | Военный стандарт США MIL-STD 810G |
Соответствие нормативным требованиям | EPEAT |
Energy Star | |
Безопасность | Trusted Platform Module (TPM) |
Trusted Platform Module (Firmware TPM) | |
Загрузка BIOS Защита паролем пользователя | |
Computrace готов из BIOS | |