Операционная система | WITHOUT OS |
Процессор | AMD Ryzen™ 7 7435HS Mobile Processor 3.1GHz (20MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 16 Threads) AMD Ryzen™ 7 7435H Processor 3.1GHz (20MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 16 Threads) |
Видеокарта | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (194 AI TOPs), 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost), 6GB GDDR6 |
Дисплей | 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS-level, Anti-glare display, sRGB:100%, Adobe:75.35%, Refresh Rate:144Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
Оперативная память | 16 ГБ DDR5-4800, 2 слота SO-DIMM, максимальная емкость: 32 ГБ |
Хранение данных | 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Интерфейсы | 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем |
1x HDMI 2.0b | |
3x USB 3.2 Gen1 Type-A | |
1x RJ45 LAN | |
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort™ | |
Управление | Мембранная клавиатура с полноцветной (RGB) подсветкой |
Тачпад | |
Камера | 720P HD |
Звук | Программное обеспечение DTS |
Встроенный микрофонный массив | |
2x 2 Вт динамика | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2 диапазона 2x2 |
Bluetooth 5.1 (*версия Bluetooth может изменяться при обновлении ОС) | |
Аккумулятор | 90WHrs, 4S1P, 4-элементный литий-ионный аккумулятор |
Блок питания | Тип разъема: ø6,0 (мм); выход: 20 В, 9 A, 180 Вт; вход: 100~240 В, 50/60 Гц универсальный |
Вес | 2,20 кг (4,85 фунта) |
Размеры (Д x Ш x В) | 35,4 х 25,1 х 2,24 ~ 2,49 см (13,94 "х 9,88" х 0,88 "~ 0,98") |
Безопасность | Защита паролем доступа в BIOS и загрузки операционной системы |
Kensington Nano Security Slot™ | |
Слот для кенсингтонского замка |