Операционная система | WITHOUT OS |
Процессор | AMD Ryzen™ 9 7845HX Mobile Processor (12-core/24-thread, 64MB L3 cache, up to 5.2 GHz max boost) |
Видеокарта | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) 8GB GDDR6 |
Дисплей | 16-inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare display, sRGB:100%, Adobe:75.35%, Refresh Rate:165Hz, Response Time:7ms, FreeSync Premium, MUX Switch + AMD Smart Access Graphics |
Оперативная память | 16 ГБ DDR5-4800 SO-DIMM, максимальная емкость: 32 ГБ |
Хранение данных | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
Интерфейсы | 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем |
1x HDMI 2.1 FRL | |
2x USB 3.2 Gen1 Type-A | |
1x RJ45 LAN | |
1x Type C USB 4 с поддержкой DisplayPort™ 1x Type C USB 4 support DisplayPort™ |
|
Управление | Мембранная клавиатура с подсветкой |
Тачпад | |
Камера | 720P HD |
Звук | Технология шумоподавления Dolby Atmos AI Сертификация Hi-Res |
Встроенный микрофонный массив | |
2x 2 Вт динамика | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2 диапазона 2x2 |
Bluetooth 5.3 (*версия Bluetooth может изменяться при обновлении ОС) | |
Аккумулятор | 90 Втч, 4S1P, 4-элементный литий-ионный аккумулятор |
Блок питания | Тип разъема: ø6,0 (мм); выход: 20 В, 9 A, 180 Вт; вход: 100~240 В, 50/60 Гц универсальный |
Вес | 2.27 Kg (5.00 lbs) |
Размеры (Д x Ш x В) | 35.5 x 25.2 x 2.21 ~ 2.68 cm (13.98" x 9.92" x 0.87" ~ 1.06") |
Безопасность | Защита паролем доступа в BIOS и загрузки операционной системы |
Kensington Nano Security Slot™ | |
Слот для кенсингтонского замка |