| Операционная система | WITHOUT OS |
| Процессор | 13th Gen Intel® Core™ i7-13620H Processor 2.4 GHz (24M Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores: 6 P-cores and 4 E-cores) |
| Видеокарта | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU (321 AI TOPs), 2225MHz* at 140W (2175MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost), 8GB GDDR6 |
| Дисплей | 17.3-inch, 2.5K (2560 x 1440, WQHD) 16:9 aspect ratio, IPS-level, Anti-glare display, DCI-P3:100%, Refresh Rate:240Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Оперативная память | 16 ГБ DDR5-4800, 2 слота SO-DIMM, максимальная емкость: 32 ГБ |
| Хранение данных | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Интерфейсы | 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем |
| 1x HDMI 2.1 FRL | |
|
2x USB 3.2 Gen1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort™ |
|
| 1x RJ45 LAN | |
| 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) | |
| Управление | Мембранная клавиатура с полноцветной (RGB) подсветкой |
| Тачпад | |
| Камера | 720P HD |
| Звук | Программное обеспечение DTS |
| Встроенный микрофонный массив | |
| 2x 2 Вт динамика | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2 диапазона 2x2 |
| Bluetooth 5.2 (*версия Bluetooth может изменяться при обновлении ОС) | |
| Аккумулятор | 90WHrs, 4S1P, 4-элементный литий-ионный аккумулятор |
| Блок питания | Тип разъема: ø6,0 (мм); выход: 20 В, 9 A, 180 Вт; вход: 100~240 В, 50/60 Гц универсальный |
| Вес | 2,60 кг (5,73 фунта) |
| Размеры (Д x Ш x В) | 39,4 х 26,4 х 2,29 ~ 2,54 см (15,53 "х 10,39" х 0,9 "~ 1,0") |
| Безопасность | Защита паролем доступа в BIOS и загрузки операционной системы |
| Kensington Nano Security Slot™ | |
| Слот для кенсингтонского замка |